Lavere fastrente på nye boliglån

Publisert:

Fastrenta på nye boliglån til husholdninger falt med 0,06 prosentpoeng i april til 2,64 prosent. Rentene på boliglån med flytende rente er stabile.

 

Renta på nye boliglån til husholdninger fra et utvalg av banker og kredittforetak var uendret på 2,53 prosent i april. Den flytende boliglånsrenta var også uendret på 2,53 prosent, mens fastrenta falt med 0,06 prosentpoeng til 2,64 prosent etter et tilsvarende fall også i mars.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.70 2.53 2.93
Apr.2017 2.52 2.64 2.53 2.92

Renter på lån til ikke-finansielle foretak

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak økte med 0,02 prosentpoeng til 3,05 prosent i april, mens renta på utestående lån falt med 0,03 prosentpoeng til 3,09 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Apr. 2015 1.48 1.73 1.53
Mai 2015 1.52 1.76 1.48
Juni 2015 1.61 1.85 1.36
Juli 2015 1.57 1.88 1.29
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99

Stabile innskuddsrenter

Renta på bankinnskudd fra ikke-finansielle foretak og på innskudd fra husholdninger var omtrent uendret på henholdsvis 0,69 og 0,77 prosent i april 2017.